HR-06130HL
HR-06130HL with hydraulic shear
HR-0640HL穿料
HR-06100HL 外觀
HR-06100HL (GI材料測試)
HR-06100HL 測試SUS316
HR 0640HL
HR-03180HL
Straightening Performance
| MODEL | Unit | HR-0640HL | HR-0650HL | HR-0660HL | HR-0680HL | HR-06100HL | HR-06120HL |
| Stock Thickness | mm | 0.8~6.0 | |||||
| Stock Width | mm | 50~400 | 50~500 | 50~600 | 50~800 | 50~1,000 | 50~1,220 |
| Coil Weight | kgs | 3,000(Option 5,000) | 5,000(Option 8,000~20,000) | ||||
| Coil Outside Dia. | mm | Φ1,400 | |||||
| Coil Inside Dia. | mm | Φ508(Option Φ610) | |||||
| Uncoiler Motor | kW | 3.5 | 5.0 | ||||
| Line Speed | m/min | 16 | |||||
| No. of work Rollers | 9 or 11 | ||||||
| Feed Motor | kW | AC Servo 7.0 | AC Servo 11 | ||||
| Stock Thickness (mm) | Stock Width | ||||||
| 2.3 | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 2.8 | 930 | ||||||
| 3.2 | 720 | ||||||
| 4.0 | 490 | ||||||
| 4.5 | 420 | ||||||
| 5.0 | 350 | ||||||
| 6.0 | 300 | ||||||
* Yield Strength 245N/mm2(25kg/cm2)
* Tensile Strength 392N/mm2(40kg/mm2)
High Tension Material Straightening Performance
* Yield Strength 600N/mm2(61kg/cm2)
| Stock Thickness | mm | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| Stock Width | mm | 220 | 200 | 170 | 130 | 110 | 100 | 80 |